SFR
2-4 unit
Condo
Town Homes
| Property Type | Single Family Residential, Multi Family 2-4 Unit & 5-50, Condo, Townhomes. Min. unit count is 2 Units |
| Minimum Properties | 2 Properties |
| Loan Amount | Minimum loan size of $150K |
| Rates | Starting 8%+ |
| Loan to Value | 75% Max for Purchase and Refinances |
| Loan Term | 30 Year Term, 30 Year Amortization. 5/1, 10/1 ARM, and Interest Only Options Available. |
| Rent Coverage Ratio | 1.20 (1.25 for loans under 1 million) |
| Rehab Financing | N/A |
| Proceed Usage | purchase, or refinance |
| Those Who Qualify | Foreign national—ok |
| Points | 1% + |
| Minimum Values | $100k per property |
| Recourse | Non Recourse Available |
| Credit Score | Min 660 |
